Mérettáblázat
Itt láthatod a mérettáblázatot.
A leggyakoribb méret az S-L (egy méret). Az elasztikus anyagnak köszönhetően általánosan S-től L méretig terjedően jó .
| Méret | Mell (cm) | Derék (cm) | Csípő (cm) | Ruha mérete | Kosár mérete |
| XS | 76-81 | 53-58 | 81-86 | 34 | A |
| S | 81-86 | 58-63,5 | 86-91 | 36 | A-B |
| M | 86-91 | 63,5-68,5 | 91-96,5 | 38 | B-C |
| L | 91-96,5 | 68,5-73,5 | 96,5-101,5 | 40 | C |
| XL | 96,5-101,5 | 73,5-78,5 | 101,5-106,5 | 42 | C |
| S-M | 81-91 | 58-68,5 | 86-96,5 | 36-38 | A-B |
| M-L | 86-96,5 | 63,5-73,5 | 91-101,5 | 38-40 | B-C |
| S-L (egy méret) | 81-96,5 | 58-73,5 | 86-101,5 | 36-40 | A-C |
| 1X-2X | 101,5-112 | 79-89 | 106,5-117 | ~40-42 | C |
| 3X-4X | 117-127 | 89-99 | 117-127 | ~42-46 | C-D |

Kategóriák
Információk
Kiemelt termékek







Kosár
Akciós ajánlataink
Sikertermékek







